Mugadziri wemuchina wekubvisa ngura paipi/wekubvisa ngura
Zvikonzero Zvikuru



Nzira yekubvisa bhurashi rewaya:
Sisitimu Yekuunganidza Guruva
Sisitimu yekubvisa ngura yepombi/muchina wekubvisa ngura
Mota yekurukisa | 4KW |
Mota yekugadzirisa kukwirira kwepakati | 1.1KW |
Simba rekugadzirisa magadzirirwo emota yebhurashi rewaya | 0.37KW |
Simba rese remuchina | 35KW |
Kureba kwepakati pemidziyo | 1000mm-1350mm |
Magadzirirwo epombi yesimbi yepasi rose | 60.3-340 |
Pipe yesimbi inobvisa rust linear speed | 0.2m-1.0m/s |
Chiyero chikuru chemuchina | 2.9m 1.9m 2.3m |
Chiyero chekubvisa | 1.6m2.0m4.5m |
Simba remuchina wekuunganidza guruva rinobvisa simba | 22KW |
Huwandu hwema cartridge efirita |
|
Chiyero chekaturiji yefirita | Ø325*600mm |
Muenzaniso weBlower | 4-72NO.4A |
Vhoriyamu yemhepo inovhuvhuta | 10000m³/awa |
Pulse valve inoshanda kumanikidzwa | 0.5-0.6MPa |
Kuwanda kwezvinobuda | ≤20mg/m³ |
Ruzha rweruzha | ≤65DB |
Kuburitsa chimney munzvimbo dzakakwirira | 15m |
Tembiricha yealamu | 70℃ |
Kupfapfaidza tembiricha | 90℃ |
Kutsigira kumanikidzwa kwepombi yekuwedzera simba | Pamusoro pe0.4MPa |
Kumanikidzwa kwekuchenesa madota anounganidza guruva | Pamusoro pe0.4MPa |





